Topscorers - VV Makkum voetbal met passie en plezier

Sponsors

Topscorers

# Naam Team
1 Jelle Attema 1 11 2 5 0 0
2 Gerben de Boer 1 8 1 2 0 0
3 Jouke Vlasbloem 1 3 2 5 0 0
4 Emiel Wijma 1 3 1 2 0 0
5 Patrick Bloemsma 1 2 1 1 0 0
6 Michel Nauta 1 2 0 0 0 0
7 Evert Bruinsma 1 1 2 2 0 0
8 Rik Blanksma 1 1 1 0 0 0
9 Tjitte Folkertsma 1 1 1 3 0 0
10 Aise Gielstra 1 1 0 3 0 0
11 Sytse van Dongen 1 0 1 0 0 0
12 Christiaan Schilstra 1 0 0 0 1 0
13 Ingmar Wijma 1 0 0 1 0 0
14 Hyltje Bosma 1 0 0 2 0 0
15 Rik van As 1 0 0 2 0 0
16 Jelle van der Velde 1 0 0 0 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!