Uitslagen & programma - VV Makkum voetbal met passie en plezier

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.30 Makkum JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 3-3
10 sep 10.00 ST NOK/Bakhuizen JO19-1 Makkum JO19-1 co 4-1
17 sep 12.30 Makkum JO19-1 QVC JO19-1 co 6-2
24 sep 10.15 SC Bolsward JO19-2 Makkum JO19-1 co 0-5
01 okt 12.30 Makkum JO19-1 Balk JO19-2 co 4-3
05 nov 10.00 SC Joure JO19-2 Makkum JO19-1 co 3-2
26 nov 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 Makkum JO19-1 co 5-1
30 nov 19.30 TOP'63 JO19-1 Makkum JO19-1 co 1-1
03 dec 12.30 Makkum JO19-1 SDS JO19-1 co 1-0
10 dec 09.00 QVC JO19-1 Makkum JO19-1 co 0-3
14 dec 19.30 Makkum JO19-1 Oudehaske JO19-1 co 4-0
17 dec 12.30 Makkum JO19-1 LSC 1890 JO19-2 co 2-2
04 feb 12.30 Makkum JO19-1 LSC 1890 JO19-2 co 3-0
11 feb 12.00 TOP'63 JO19-1 Makkum JO19-1 co 2-2
18 feb 12.30 Makkum JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 4-1
18 mrt 09.00 QVC JO19-1 Makkum JO19-1 co 0-4
25 mrt 12.30 Makkum JO19-1 Irnsum JO19-1 co 3-0
01 apr 09.00 ST IJVC/Blauwhuis JO19-1 Makkum JO19-1 co 0-3
08 apr 10.30 LSC 1890 JO19-2 Makkum JO19-1 co 1-4
15 apr 12.00 Makkum JO19-1 TOP'63 JO19-1 co 0-1
22 apr 10.30 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 Makkum JO19-1 co 3-2
06 mei 12.30 Makkum JO19-1 Scharnegoutum'70 JO19-1 co 2-2
13 mei 12.30 Makkum JO19-1 QVC JO19-1 co 4-0
20 mei 11.30 Irnsum JO19-1 Makkum JO19-1 co 1-5
27 mei 12.00 Makkum JO19-1 ST IJVC/Blauwhuis JO19-1 co 5-2
03 jun 11.00 Scharnegoutum'70 JO19-1 Makkum JO19-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!