Uitslagen & programma - VV Makkum voetbal met passie en plezier

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.45 Makkum 3 Tzummarum 1 be 3-1
10 sep 13.00 v.v. Dronrijp 2 Makkum 3 be 0-2
17 sep 12.30 SC Bolsward 4 Makkum 3 be 3-2
01 okt 14.00 SC Joure 6 Makkum 3 co 4-3
08 okt 14.30 Makkum 3 VVI 3 co 2-1
22 okt 15.00 Makkum 3 Espel 3 be 3-2
29 okt 14.45 Makkum 3 Scharnegoutum'70 3 co 3-1
05 nov 11.15 Tzum 2 Makkum 3 co 3-2
12 nov 14.30 Makkum 3 ONS Sneek 3 co 1-0
19 nov 14.30 Makkum 3 VVI 4 be -
26 nov 14.30 Mulier 2 Makkum 3 co 2-7
03 dec 14.30 Makkum 3 Blauw Wit '34 6 co 7-2
10 dec 12.10 ST Arum/Stormvogels'64 2 Makkum 3 co 2-4
21 jan 14.30 SC Bolsward 7 Makkum 3 co 0-0
28 jan 14.30 Waterpoort Boys 3 Makkum 3 co 1-1
11 feb 14.30 Makkum 3 SC Joure 6 co 5-3
18 feb 14.30 VVI 3 Makkum 3 co 2-0
04 mrt 14.30 VHK 3 Makkum 3 be 3-1
18 mrt 14.30 Scharnegoutum'70 3 Makkum 3 co 4-2
15 apr 14.30 Makkum 3 Waterpoort Boys 3 co 0-4
18 apr 19.30 Makkum 3 SC Bolsward 7 co 3-1
22 apr 14.30 Makkum 3 Mulier 2 co 2-1
25 apr 19.30 Makkum 3 Tzum 2 co 4-0
29 apr 12.15 Leeuwarder Zwaluwen 11 Makkum 3 co 2-0
13 mei 13.25 Blauw Wit '34 6 Makkum 3 co 1-4
20 mei 14.30 Makkum 3 ST Arum/Stormvogels'64 2 co 2-1
27 mei 14.30 Makkum 3 Leeuwarder Zwaluwen 11 co -
03 jun 14.30 ONS Sneek 3 Makkum 3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!